Filtrovat byty
Jednotka | Budova | Patro | Dispozice | Plocha * | Balkon | Terasa | Lodžie | Předzahrádka | Cena vč. DPH ** | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.02 | A | 93.96 m² | 12.54 m²
| 8 228 270 Kč | ||||||
| A3.02 | A | 93.96 m² | 12.54 m²
| 8 617 476 Kč | ||||||
| A4.02 | A | 93.97 m² | 12.54 m²
| 9 208 565 Kč | ||||||
| B1.08 | B | 173.79 m² | 40.00 m² | 11 051 577 Kč | ||||||
| B1.13 | B | 173.79 m² | 40.00 m² | 11 060 748 Kč | ||||||
| B4.04 | B | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 618 463 Kč | ||||||
| B4.07 | B | 89.06 m² | 25.82 m² | 7 946 970 Kč | ||||||
| B4.11 | B | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 771 428 Kč | ||||||
| F4.04 | F | 117.99 m² | 38.43 m² | 11 217 444 Kč | ||||||
| F4.07 | F | 117.99 m² | 38.43 m² | 11 217 444 Kč | ||||||
| C4.04 | C | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 543 002 Kč | ||||||
| C4.07 | C | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 698 093 Kč | ||||||
| D4.02 | D | 103.19 m² | 20.04 m² | 9 905 883 Kč | ||||||
| D4.03 | D | 103.44 m² | 20.04 m² | 9 929 775 Kč | ||||||
| E4.04 | E | 117.99 m² | 38.43 m² | 11 152 254 Kč | ||||||
| E4.07 | E | 89.06 m² | 25.82 m² | 8 091 139 Kč | ||||||
| E4.11 | E | 117.99 m² | 38.43 m² | 10 902 254 Kč | ||||||
Načíst další
* Jedná se o vyhláškovou plochu HPP.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.
** Uvedená cena nezahrnuje parkovací stání a sklep.